Wirtualne regaty MileDOBRA - Regatta SEA CUP | Morskie Regaty Przedsięborczości Krono-Plast, to akcja charytatywna w której może wziąć udział każdy. Przekazując środki na konkretną Załogę, możesz sprawić, by ta załoga wygrała regaty MileDOBRA, a dodatkowo wspomóc Fundację Ocean Marzeń, która rozwija młodzież z domów dziecka poprzez wychowanie przez żeglarstwo.
Wszystkie środki zebrane w ramach akcji Mile Dobra,
zasilą Fundusz Stypendiów Żeglarskich, prowadzony przez Fundację Ocean Marzeń.
Akcja | Miejsce | Jacht | Kwota/Mile | Ilość wpłat/Halsy |
---|---|---|---|---|
Zakończono | 1 | KRONO PLAST I | 5650 PLN | 3 |
Zakończono | 2 | Whisky & Spirt House LADIES | 3360 PLN | 8 |
Zakończono | 3 | SO ! Invest i Partnerzy | 2100 PLN | 5 |
Zakończono | 4 | GANG SIWYCH DZIADKÓW | 1400 PLN | 1 |
Zakończono | 5 | COSTA PROJECT | 1150 PLN | 7 |
Zakończono | 6 | ZRB SZROMEK | 1050 PLN | 2 |
Zakończono | 7 | KRONO-PLAST | Polskie Hurtownie Dachowe | 820 PLN | 4 |
Zakończono | 8 | LEŚ-LADIES | 750 PLN | 6 |
Zakończono | 9 | KRONO-PLAST | Dach Holding | 670 PLN | 7 |
Zakończono | 10 | KRONO PLAST II | 650 PLN | 4 |
Zakończono | 11 | LEŚ Wypożyczalnia | 620 PLN | 3 |
Zakończono | 12 | Biuro Nadzoru.pl | 255 PLN | 4 |
Zakończono | 13 | NOBILE Polska | 250 PLN | 1 |
Zakończono | 14 | Heli 4 YOU | 220 PLN | 5 |
Zakończono | 15 | EDORADCA | 200 PLN | 2 |
Zakończono | 16 | Whisky & Spirt House I | 155 PLN | 2 |
Zakończono | 17 | VOXEL I | 100 PLN | 1 |
Zakończono | 18 | AGP-1 ARCHITEKCI & CONTENTHOUSE | 10 PLN | 1 |
Zakończono | 19 | KRONO PLAST III | 10 PLN | 1 |
Zakończono | 20 | VOXEL II | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 21 | GARDEN STONES | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 22 | GRUPA EXPERT | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 23 | Centrum Badawczo Rozwojowe ARH+ | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 24 | TQMS | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 25 | LEŚ i PRZYJACIELE | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 26 | ALABASTER | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 27 | NeonCUBE - Louder | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 28 | NeonCUBE - Harder | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 29 | NeonCUBE - Faster | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 30 | Fundacja PROFI SAILING | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 31 | MAR Agency | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 32 | PBG Management | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 33 | SPEC BRUK | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 34 | Whisky & Spirt House II | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 35 | PM SERVICES POLAND | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 36 | KiK Generalny Wykonawca | 0 PLN | 0 |
Od szczura lądowego do Kapitana Jachtowego. To właśnie dzięki przygotowanemu przez naszą Fundację programowi, każdy z naszych wychowanków po ukończeniu tego 9 stopniowego programu, będzie posiadał kwalifikacje do tego by samodzielnie prowadzić małe i duże jachty, oraz będzie mógł też szkolić kolejne pokolenia żeglarzy.
Dowiedz się więcej
Młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, podczas próby usamodzielnienia się często ponosi porażkę. To trudny okres, a wejście na rynek pracy zdaje się być ponad siły dużej części z nich. Ale nie dlatego że są gorsi, ale dlatego że nie zostali należycie przygotowani, i nie mają wystarczającego wsparcia.
Dowiedz się więcej