Imię | Jacht | Kwota/Mile |
---|---|---|
Aleksandra | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Przemek | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Małgorzata | GóraMieszkańców | 10.00 PLN |
Iwona | GóraMieszkańców | 30.00 PLN |
Anna | GóraMieszkańców | 10.00 PLN |
Martyna | GóraMieszkańców | 10.00 PLN |
Tomek | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Agnieszka | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Iwona | GóraMieszkańców | 3.00 PLN |
Janusz | GóraMieszkańców | 5.00 PLN |
Asia | GóraMieszkańców | 10.00 PLN |
Konrad Janusewicz | GóraMieszkańców | 10.00 PLN |
Aniela Nocna | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Ania | GóraMieszkańców | 10.00 PLN |
Iwona Kostka | GóraMieszkańców | 2.00 PLN |
Rafał Komosa | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Jacek | GoNextStage | 50.00 PLN |
Agata | GóraMieszkańców | 10.00 PLN |
Robert | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Elżbieta | GóraMieszkańców | 20.00 PLN |
Magdalena | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Kajetan | GóraMieszkańców | 1.00 PLN |
Aleksandra | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Renata | GóraMieszkańców | 25.00 PLN |
Przemysław | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Małgorzata Kozłowska-Sawicka | GóraMieszkańców | 20.00 PLN |
Slawek | Promyk | 20.00 PLN |
Justyna | GóraMieszkańców | 2.00 PLN |
Witold | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Kasia | GóraMieszkańców | 20.00 PLN |
Gosia | GóraMieszkańców | 30.00 PLN |
Anna Fedynicz | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Iwona | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Basia | GóraMieszkańców | 200.00 PLN |
Tomasz | GóraMieszkańców | 10.00 PLN |
Adam | QuickerSim | 70.00 PLN |
Adam | FajneRejsy | 20.00 PLN |
SailsTeam | GóraMieszkańców | 20.00 PLN |
Rafał Komosa że | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Aleksandra | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Mariusz | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Aleksander | GoNextStage | 25.00 PLN |
Marek Rutowicz | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
MateuszD | GoNextStage | 50.00 PLN |
Agnieszka | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Renata | Promyk | 120.00 PLN |
Stanislaw | GoNextStage | 100.00 PLN |
Anna Fedynicz | GóraMieszkańców | 100.00 PLN |
Kasia | GóraMieszkańców | 20.00 PLN |
Iwona | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
Iwona | GóraMieszkańców | 50.00 PLN |
SailsTeam | GóraMieszkańców | 22.00 PLN |
Imię | Jacht | Kwota/Mile |
---|---|---|
Adam | CHKŻ Chojnice | 30.00 PLN |
Adam | Yacht Club Sopot | 20.00 PLN |
Adam | UKS FIR Warszawa | 15.00 PLN |
Maciej | KKŻ Kościan | 50.00 PLN |
Adam | YKP Warszawa | 40.00 PLN |
Michal | Yacht Club Gdańsk | 50.00 PLN |
Adam | Yacht Club Gdańsk | 10.00 PLN |
Remigiusz | Yacht Club Gdańsk | 50.00 PLN |
Adam | AZS Uniwersytet Warszawski | 100.00 PLN |
Adam | AZS Uniwersytet Warszawski | 20.00 PLN |
Adam | YKP Warszawa | 20.00 PLN |
Michal | Yacht Club Gdańsk | 50.00 PLN |
Imię | Jacht | Kwota/Mile |
---|---|---|
Brak wpłat |
Imię | Jacht | Kwota/Mile |
---|---|---|
AGNIESZKA GLISZCZYŃSKA | Sandler Twarowski Szkolenia | 20.00 PLN |
Ludwik | Promyk | 50.00 PLN |
Jacek | FajneRejsy | 50.00 PLN |
Adam | Engave | 30.00 PLN |
Bartosz | QuickerSim | 40.00 PLN |
Stanislaw | GoNextStage | 60.00 PLN |
Tomek | Promyk | 20.00 PLN |
Jacek | FajneRejsy | 50.00 PLN |