Wirtualne regaty MileDOBRA, to akcja charytatywna w której może wziąć udział każdy. Przekazując środki na konkretną Załogę, możesz sprawić, by ta załoga wygrała regaty Mile Dobra, a dodatkowo wspomóc naszą Fundację, która rozwija młodzież z domów dziecka poprzez wychowanie przez żeglarstwo.
Wszystkie środki zebrane w ramach akcji Mile Dobra,
zasilą Fundusz Stypendiów Żeglarskich, prowadzony przez Fundację Ocean Marzeń.
Akcja | Miejsce | Jacht | Kwota/Mile | Ilość wpłat/Halsy |
---|---|---|---|---|
Przed startem | 1 | DworKALISZKI | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 2 | HotelNaturaResidence | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 3 | HotelBIALOWIESKI | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 4 | HASTONcityHOTEL | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 5 | GwarekMAZURY | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 6 | DworSIERAKOW | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 7 | GrandLUBICZ | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 8 | HotelKLIMCZOK | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 9 | HotelKRISTOFF | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 10 | HotelBARTAN | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 11 | HotelKOSSAK | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 12 | HotelJAROSLAW | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 13 | HotelGORCZOWSKI | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 14 | HotelBEETOVEN | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 15 | HotelBATORY | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 16 | HotelFAROS | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 17 | HotelETER | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 18 | CzteryPoryROKU | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 19 | HotelPREZYDENT | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 20 | HildingANDRES | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 21 | PROFITROOM | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 22 | BETASI | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 23 | INSTALSAT | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 24 | ProGASTRO | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 25 | WINERS | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 26 | EXCO | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 27 | ECOLAB | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 28 | ArtHOTEL | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 29 | AGAPIT | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 30 | MILSYSTEM | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 31 | 1891GarniHotel | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 32 | AmaMOLTO | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 33 | Ach!MAZURY | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 34 | AMAX | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 35 | ARDEN | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 36 | HotelPODLASIE | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 37 | HotelRONDO | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 38 | ZlotaLaniaWIARTEL | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 39 | StayINNHotelWarszawa | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 40 | NaturaMAZUR | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 41 | NightO’CLOCK | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 42 | OficerskiYachtClub | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 43 | TermyWarminskie | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 44 | TheBRIDGESUITES | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 45 | TerminalHOTEL | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 46 | SoStayHOTEL | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 47 | PerłaSUDETOW | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 48 | SanatoriumLECH | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 49 | SalioEquisportRESORT | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 50 | StaryTARTAK | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 51 | PortBogaczewoHOTEL | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 52 | StayINNHotelGdańsk | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 53 | WillaPORT | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 54 | OLANDIA | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 55 | PiratHOTEL | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 56 | HotelSKAL | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 57 | HotelTRZEBNICA | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 58 | HotelSADOVA | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 59 | HotelSENACKI | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 60 | HotelSENATOR | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 61 | HotelSOLARIS | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 62 | HotelSzczawnica | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 63 | HotelTraugutta3 | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 64 | HotelVIVALDI | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 65 | NadSANDELA | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 66 | HotelST.Bruno | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 67 | HotelWENUS | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 68 | HotelWILENSKI | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 69 | JakTULadnie | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 70 | MCCMazurkas | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 71 | MarinaSLAWA | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 72 | HotelMazurskiRAJ | 0 PLN | 0 |
Przed startem | 73 | POLSKIEePŁATNOŚCI | 0 PLN | 0 |
Od szczura lądowego do Kapitana Jachtowego. To właśnie dzięki przygotowanemu przez naszą Fundację programowi, każdy z naszych wychowanków po ukończeniu tego 9 stopniowego programu, będzie posiadał kwalifikacje do tego by samodzielnie prowadzić małe i duże jachty, oraz będzie mógł też szkolić kolejne pokolenia żeglarzy.
Dowiedz się więcej
Młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, podczas próby usamodzielnienia się często ponosi porażkę. To trudny okres, a wejście na rynek pracy zdaje się być ponad siły dużej części z nich. Ale nie dlatego że są gorsi, ale dlatego że nie zostali należycie przygotowani, i nie mają wystarczającego wsparcia.
Dowiedz się więcej