Wirtualne regaty MileDOBRA, to akcja charytatywna w której może wziąć udział każdy. Przekazując środki na konkretną Załogę, możesz sprawić, by ta załoga wygrała regaty Mile Dobra, a dodatkowo wspomóc naszą Fundację, która rozwija młodzież z domów dziecka poprzez wychowanie przez żeglarstwo.
Wszystkie środki zebrane w ramach akcji Mile Dobra,
zasilą Fundusz Stypendiów Żeglarskich, prowadzony przez Fundację Ocean Marzeń.
Akcja | Miejsce | Jacht | Kwota/Mile | Ilość wpłat/Halsy |
---|---|---|---|---|
Zakończono | 1 | WILLA PORT | 10030 PLN | 12 |
Zakończono | 2 | STAY INN WARSZAWA | 3500 PLN | 2 |
Zakończono | 3 | WARSZAWA | 3170 PLN | 15 |
Zakończono | 4 | ART HOTEL | 1580 PLN | 9 |
Zakończono | 5 | TERMY WARMIŃSKIE | 1475 PLN | 20 |
Zakończono | 6 | SANATORIUM LECH | 1350 PLN | 1 |
Zakończono | 7 | SKAL | 1200 PLN | 4 |
Zakończono | 8 | MAZURSKI RAJ | 1175 PLN | 19 |
Zakończono | 9 | KRISTOFF | 1000 PLN | 1 |
Zakończono | 10 | SZCZAWNICA PARK | 700 PLN | 2 |
Zakończono | 11 | AMAX | 600 PLN | 3 |
Zakończono | 12 | PREZYDENT | 600 PLN | 3 |
Zakończono | 13 | WILEŃSKI | 600 PLN | 2 |
Zakończono | 14 | GWAREK MAZURY | 500 PLN | 1 |
Zakończono | 15 | BATORY | 500 PLN | 1 |
Zakończono | 16 | BRYZA JURATA | 350 PLN | 4 |
Zakończono | 17 | BEETHOVEN | 300 PLN | 1 |
Zakończono | 18 | CZTERY PORY ROKU | 200 PLN | 1 |
Zakończono | 19 | MIL SYSTEM | 200 PLN | 2 |
Zakończono | 20 | WENUS | 200 PLN | 1 |
Zakończono | 21 | KLIMCZOK | 200 PLN | 2 |
Zakończono | 22 | BARTAN | 100 PLN | 1 |
Zakończono | 23 | FAROS | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 24 | STAY INN GDAŃSK | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 25 | POLSKIE ePŁATOŚCI | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 26 | PORT BOGACZEWO | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 27 | MARINA SLAVA | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 28 | NAD SANDELĄ | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 29 | WH PLUS | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 30 | ASENSO.SPA | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 31 | KRX | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 32 | OPTIUM | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 33 | KONSTELACJE | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 34 | PRO GASTRO | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 35 | PLASTMET | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 36 | WINERS | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 37 | LE MONT | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 38 | MOWI | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 39 | BLYCOLIN | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 40 | PROFITROOM | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 41 | ACH MAZURY | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 42 | SENACKI | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 43 | PODLASIE | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 44 | ARDEN | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 45 | BIAŁOWIESKI | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 46 | DWÓR KALISZKI | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 47 | ETER | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 48 | GORCZOWSKI | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 49 | HASTON | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 50 | JAROSŁAW | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 51 | MCC MAZURKAS | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 52 | NATURA RESIDENCE | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 53 | NATURA MAZUR | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 54 | OLANDIA | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 55 | PERŁA SUDETÓW | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 56 | RONDO | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 57 | KOSSAK | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 58 | SADOVA | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 59 | SALIO | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 60 | SENATOR | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 61 | SOLARIS | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 62 | STARY TARTAK | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 63 | ST BRUNO | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 64 | TERMINAL | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 65 | TRAUGUTTA3 | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 66 | VIVALDI POZNAŃ | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 67 | DWÓR SIERAKÓW | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 68 | AQUA HOTEL | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 69 | TRZEBNICA | 0 PLN | 0 |
Zakończono | 70 | SO STAY | 0 PLN | 0 |
Od szczura lądowego do Kapitana Jachtowego. To właśnie dzięki przygotowanemu przez naszą Fundację programowi, każdy z naszych wychowanków po ukończeniu tego 9 stopniowego programu, będzie posiadał kwalifikacje do tego by samodzielnie prowadzić małe i duże jachty, oraz będzie mógł też szkolić kolejne pokolenia żeglarzy.
Dowiedz się więcej
Młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, podczas próby usamodzielnienia się często ponosi porażkę. To trudny okres, a wejście na rynek pracy zdaje się być ponad siły dużej części z nich. Ale nie dlatego że są gorsi, ale dlatego że nie zostali należycie przygotowani, i nie mają wystarczającego wsparcia.
Dowiedz się więcej