Wirtualne regaty MileDOBRA, to akcja charytatywna w której może wziąć udział każdy. Przekazując środki na konkretną Załogę, możesz sprawić, by ta załoga wygrała regaty Mile Dobra, a dodatkowo wspomóc naszą Fundację, która rozwija młodzież z domów dziecka poprzez wychowanie przez żeglarstwo.
Wszystkie środki zebrane w ramach akcji Mile Dobra,
zasilą Fundusz Stypendiów Żeglarskich, prowadzony przez Fundację Ocean Marzeń.
Miejsce | Jacht | Kwota/Mile | Ilość wpłat/Halsy | Akcja |
---|---|---|---|---|
1 | BAYER | D-HUB | 2 151,00 PLN | 23 | Zakończono |
2 | SUSE | Ingram Micro | 1 165,00 PLN | 15 | Zakończono |
3 | NTT DATA | 1 010,00 PLN | 17 | Zakończono |
4 | POLCOM | 1 000,00 PLN | 1 | Zakończono |
5 | BEC POLAND | 900,00 PLN | 5 | Zakończono |
6 | KYNDRYL | 740,00 PLN | 15 | Zakończono |
7 | IT SOLUTION FACTOR | 675,00 PLN | 9 | Zakończono |
8 | JeziorakYachtClub | 610,00 PLN | 3 | Zakończono |
9 | EUVIC | 450,00 PLN | 5 | Zakończono |
10 | INTENSE Group | 405,00 PLN | 12 | Zakończono |
11 | JN DATA | 400,00 PLN | 2 | Zakończono |
12 | BLUESOFT | 385,00 PLN | 8 | Zakończono |
13 | EVERNEX | 0,00 PLN | 0 | Zakończono |
14 | SANTANDER DIGITAL SERVICE | 0,00 PLN | 0 | Zakończono |
Od szczura lądowego do Kapitana Jachtowego. To właśnie dzięki przygotowanemu przez naszą Fundację programowi, każdy z naszych wychowanków po ukończeniu tego 9 stopniowego programu, będzie posiadał kwalifikacje do tego by samodzielnie prowadzić małe i duże jachty, oraz będzie mógł też szkolić kolejne pokolenia żeglarzy.
Dowiedz się więcej
Młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, podczas próby usamodzielnienia się często ponosi porażkę. To trudny okres, a wejście na rynek pracy zdaje się być ponad siły dużej części z nich. Ale nie dlatego że są gorsi, ale dlatego że nie zostali należycie przygotowani, i nie mają wystarczającego wsparcia.
Dowiedz się więcej